

Vos meilleurs Chronos sur Assetto Corsa Competizione
Retrouvez sur cette page les meilleurs chronos sur ACC saisis par les membres LSX.
Pour pouvoir saisir vos temps et avoir votre place sur ces tableaux, suivez la procédure décrite dans le discord.
Seuls les chronos de la dernière version en cours (actuellement la 1.9.x) seront enregistrés sur le tableau.
Barcelone
| Classement | Pilote | Chrono | Voiture | Date | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSX Scuderia | 1:43,237 | Ford Mustang GT3 | 10/06/2024 | Platinium |
| 2 | LSX Renox | 1:43,424 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 14/06/2024 | Gold |
| 3 | ToTo | 1:43,495 | Ferrari 296 GT3 | 21/04/2024 | Gold |
| 4 | WRZ_Midalkis | 1:43,668 | Ford Mustang GT3 | 26/10/2024 | Gold |
| 5 | LSX Gotier32 | 1:43,722 | Porsche 911 (992) GT3 R | 26/09/2024 | Gold |
| 6 | BreizhRacer | 1:43,810 | Ferrari 296 GT3 | 18/02/2024 | Gold |
| 7 | USR Tastiertrout | 1:43,927 | McLaren 720S GT3 Evo | 17/02/2024 | Gold |
| 8 | LSX Koga | 1:43,928 | Ferrari 296 GT3 | 01/03/2024 | Gold |
| 9 | ColeTrickle | 1:43,950 | McLaren 720S GT3 Evo | 12/04/2024 | Gold |
| 10 | CFFR_OXiD | 1:43,975 | Ferrari 296 GT3 | 02/12/2024 | Gold |
| 11 | Magik-Lulu17 | 1:44,027 | Ferrari 296 GT3 | 29/04/2024 | Gold |
| 12 | Fct Vincent1 | 1:44,166 | Ferrari 296 GT3 | 13/09/2023 | Gold |
| 13 | Tounsi10-OSR | 1:44,417 | Ferrari 296 GT3 | 04/01/2024 | Gold |
| 14 | LSX Greg | 1:44,450 | Ferrari 296 GT3 | 04/01/2025 | Gold |
| 15 | Derekvalentin05 | 1:44,505 | McLaren 720S GT3 Evo | 15/06/2024 | Gold |
| 16 | Oneeyedfpv | 1:44,675 | Ferrari 296 GT3 | 16/01/2024 | Gold |
| 17 | GL SCUD84 | 1:44,680 | BMW M4 GT3 | 14/03/2024 | Gold |
| 18 | LSX Demet | 1:44,680 | McLaren 720S GT3 | 04/02/2024 | Gold |
| 19 | GRT TiBo | 1:44,885 | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 01/07/2024 | Gold |
| 20 | LSX Emlef | 1:44,930 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 30/05/2024 | Gold |
| 21 | FRS ALEX93 | 1:44,947 | McLaren 720S GT3 | 17/02/2024 | Gold |
| 22 | LeXnoR | 1:44,962 | Ferrari 296 GT3 | 02/02/2026 | Gold |
| 23 | LE MIG | 1:45,155 | BMW M4 GT3 | 22/10/2024 | Silver |
| 24 | LSX Chouzy | 1:45,165 | Porsche 911 (992) GT3 R | 26/05/2024 | Silver |
| 25 | LSX Rital1973 | 1:45,201 | Ferrari 296 GT3 | 01/01/2024 | Silver |
| 26 | gunshot59 | 1:45,305 | Porsche 911 (992) GT3 R | 14/06/2024 | Silver |
| 27 | OSR Hareti | 1:45,453 | McLaren 720S GT3 | 30/06/2023 | Silver |
| 28 | Pats045 | 1:45,470 | Ferrari 296 GT3 | 12/04/2024 | Silver |
| 29 | Moiyoda | 1:45,615 | McLaren 720S GT3 | 08/04/2024 | Silver |
| 30 | OSR Silver | 1:45,663 | Ferrari 296 GT3 | 01/08/2023 | Silver |
| 31 | FRS tueur2sanglier | 1:45,750 | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 01/09/2023 | Silver |
| 32 | Obi_oNe | 1:45,805 | BMW M4 GT3 | 12/04/2024 | Silver |
| 33 | fruch | 1:46,342 | Ferrari 296 GT3 | 09/09/2023 | Silver |
| 34 | LSX RaphaelBHR | 1:46,567 | Ferrari 296 GT3 | 21/10/2024 | Silver |
| 35 | Manu 44 | 1:46,612 | McLaren 720S GT3 | 03/01/2024 | Silver |
| 36 | Croatoan | 1:46,625 | McLaren 720S GT3 | 10/07/2024 | Silver |
| 37 | Olly NCY | 1:46,727 | Ferrari 296 GT3 | 27/03/2024 | Silver |
| 38 | Guiz | 1:46,787 | Ferrari 296 GT3 | 13/11/2023 | Silver |
| 39 | Vipac | 1:47,147 | BMW M4 GT3 | 06/09/2023 | Bronze |
| 40 | D__Weiss | 1:47,330 | Ferrari 296 GT3 | 07/10/2024 | Bronze |
| 41 | Fake26 | 1:47,387 | Ferrari 296 GT3 | 01/08/2023 | Bronze |
| 42 | Lepounziii | 1:47,892 | Ferrari 296 GT3 | 16/09/2023 | Bronze |
| 43 | El.Bombe | 1:48,719 | Porsche 991 GT3 R | 31/08/2023 | Bronze |
| 44 | VBR Venom | 1:48,910 | Porsche 911 (992) GT3 R | 09/11/2024 | Bronze |
| 45 | Scrxpz | 1:49,275 | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 01/11/2023 | AM |
| 46 | Karji | 1:49,357 | Porsche 911 (992) GT3 R | 04/03/2024 | AM |
| 47 | Cyril 4286 | 1:49,458 | McLaren 720S GT3 | 11/09/2023 | AM |
| 48 | Mikelbo | 1:51,572 | Ferrari 296 GT3 | 20/02/2024 | AM |
| 49 | barbebeuh | 1:53,070 | Mercedes-AMG GT3 | 13/10/2024 | AM |
| 50 | LHerbillon | 1:55,032 | Bentley Continental GT3 (2018) | 18/12/2023 | AM |
| 51 | WilzyX013 | 1:59,550 | BMW M4 GT3 | 31/08/2023 | AM |
Brands Hatch
| Classement | Pilote | Chrono | Voiture | Date | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USR Askoo | 1:22,922 | Porsche 911 (992) GT3 R | 24/07/2024 | Gold |
| 2 | LSX Gotier32 | 1:23,550 | Porsche 911 (992) GT3 R | 28/09/2024 | Gold |
| 3 | BSR Greg Z | 1:23,700 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 02/03/2024 | Silver |
| 4 | ToTo | 1:23,705 | Ferrari 296 GT3 | 30/05/2024 | Silver |
| 5 | LeXnoR | 1:23,735 | McLaren 720S GT3 Evo | 01/01/2024 | Silver |
| 6 | Magik-Lulu17 | 1:23,782 | Ferrari 296 GT3 | 05/06/2024 | Silver |
| 7 | LSX Scuderia | 1:23,890 | BMW M4 GT3 | 26/05/2024 | Silver |
| 8 | Oneeyedfpv | 1:23,972 | Ferrari 296 GT3 | 23/12/2024 | Silver |
| 9 | LSX Demet | 1:23,992 | McLaren 720S GT3 | 04/02/2024 | Silver |
| 10 | LSX Emlef | 1:24,037 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 28/09/2024 | Silver |
| 11 | ColeTrickle | 1:24,207 | McLaren 720S GT3 Evo | 12/04/2024 | Silver |
| 12 | FRS ALEX93 | 1:24,362 | BMW M4 GT3 (2022) | 19/09/2023 | Silver |
| 13 | FRS tueur2sanglier | 1:24,512 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 20/11/2023 | Silver |
| 14 | Derekvalentin05 | 1:24,612 | BMW M4 GT3 | 31/05/2024 | Silver |
| 15 | Fct Vincent1 | 1:24,723 | Porsche 911 (992) GT3 R | 30/04/2024 | Bronze |
| 16 | GRT TiBo | 1:24,822 | BMW M4 GT3 | 14/05/2024 | Bronze |
| 17 | Croatoan | 1:24,827 | McLaren 720S GT3 | 10/07/2024 | Bronze |
| 18 | GL SCUD84 | 1:24,907 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 10/10/2023 | Bronze |
| 19 | Bumpy_x972x | 1:24,937 | McLaren 720S GT3 | 28/10/2023 | Bronze |
| 20 | LSX RaphaelBHR | 1:24,992 | Ferrari 296 GT3 | 21/10/2024 | Bronze |
| 21 | LSX Greg | 1:25,232 | Ferrari 296 GT3 | 11/08/2023 | Bronze |
| 22 | Moiyoda | 1:25,282 | McLaren 720S GT3 | 31/08/2023 | Bronze |
| 23 | OSR Hareti | 1:25,287 | McLaren 720S GT3 | 30/06/2023 | Bronze |
| 24 | JeanPh44 | 1:25,293 | Ferrari 296 GT3 | 04/05/2024 | Bronze |
| 25 | LSX Chouzy | 1:25,330 | McLaren 720S GT3 | 18/03/2024 | Bronze |
| 26 | BreizhRacer | 1:25,412 | Ferrari 296 GT3 | 16/09/2023 | Bronze |
| 27 | gunshot59 | 1:25,462 | McLaren 720S GT3 Evo | 08/06/2024 | Bronze |
| 28 | LE MIG | 1:25,540 | BMW M4 GT3 | 15/10/2024 | Bronze |
| 29 | OSR Silver | 1:26,127 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 01/08/2023 | AM |
| 30 | fruch | 1:26,210 | Ferrari 296 GT3 | 26/08/2023 | AM |
| 31 | Fake26 | 1:26,337 | Porsche 911 (992) GT3 R | 20/02/2024 | AM |
| 32 | Guiz | 1:26,437 | Ferrari 296 GT3 | 13/11/2023 | AM |
| 33 | LSX Rital1973 | 1:26,445 | McLaren 720S GT3 | 16/09/2023 | AM |
| 34 | Lepounziii | 1:26,455 | Ferrari 296 GT3 | 16/09/2023 | AM |
| 35 | Olly NCY | 1:26,722 | Ferrari 296 GT3 | 12/03/2024 | AM |
| 36 | Obi_oNe | 1:26,762 | Ferrari 296 GT3 | 07/05/2024 | AM |
| 37 | Manu 44 | 1:26,880 | McLaren 720S GT3 | 03/01/2024 | AM |
| 38 | D__Weiss | 1:27,000 | Ferrari 296 GT3 | 15/09/2024 | AM |
| 39 | Tounsi10-OSR | 1:27,417 | Ferrari 296 GT3 | 19/07/2023 | AM |
| 40 | Pats045 | 1:27,965 | Mercedes-AMG GT3 | 30/12/2023 | AM |
| 41 | Cyril 4286 | 1:27,993 | McLaren 720S GT3 | 11/09/2023 | AM |
| 42 | Scrxpz | 1:28,017 | Ferrari 296 GT3 | 01/11/2023 | AM |
| 43 | CFFR_OXiD | 1:28,035 | Ferrari 296 GT3 | 02/12/2024 | AM |
| 44 | VBR Venom | 1:28,615 | Honda NSX GT3 Evo | 09/11/2024 | AM |
| 45 | Mikelbo | 1:28,677 | Ferrari 296 GT3 | 20/02/2024 | AM |
| 46 | barbebeuh | 1:32,040 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 13/10/2024 | AM |
| 47 | LHerbillon | 1:33,633 | Ferrari 488 GT3 | 22/12/2023 | AM |
Circuit of the Americas
| Classement | Pilote | Chrono | Voiture | Date | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSX Scuderia | 2:04,765 | BMW M4 GT3 | 15/04/2024 | Platinium |
| 2 | ToTo | 2:04,850 | Aston Martin V8 Vantage GT3 | 05/09/2024 | Platinium |
| 3 | LSX Gotier32 | 2:06,057 | Ford Mustang GT3 | 12/08/2024 | Gold |
| 4 | GRT TiBo | 2:06,917 | Audi R8 LMS GT3 Evo | 06/09/2024 | Silver |
| 5 | LSX Emlef | 2:07,165 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 04/06/2024 | Silver |
| 6 | LSX Demet | 2:07,167 | McLaren 720S GT3 | 04/02/2024 | Silver |
| 7 | LSX Chouzy | 2:07,212 | Ford Mustang GT3 | 06/06/2024 | Silver |
| 8 | LSX Koga | 2:07,342 | McLaren 720S GT3 | 01/02/2024 | Silver |
| 9 | LeXnoR | 2:07,375 | McLaren 720S GT3 Evo | 01/01/2024 | Silver |
| 10 | CFFR_OXiD | 2:07,675 | Ferrari 296 GT3 | 02/12/2024 | Silver |
| 11 | OSR Hareti | 2:07,743 | McLaren 720S GT3 | 30/06/2023 | Silver |
| 12 | LSX RaphaelBHR | 2:07,860 | Ferrari 296 GT3 | 21/10/2024 | Silver |
| 13 | BSR Greg Z | 2:08,265 | Ferrari 296 GT3 | 02/02/2024 | Silver |
| 14 | Derekvalentin05 | 2:08,295 | McLaren 720S GT3 Evo | 29/04/2024 | Silver |
| 15 | FRS tueur2sanglier | 2:08,570 | Lamborghini Huracàn EVO2 | 03/09/2023 | Silver |
| 16 | JeanPh44 | 2:08,571 | Ferrari 296 GT3 | 20/02/2024 | Silver |
| 17 | Magik-Lulu17 | 2:08,675 | Ferrari 296 GT3 | 17/05/2024 | Silver |
| 18 | Bumpy_x972x | 2:08,695 | McLaren 720S GT3 | 26/10/2023 | Silver |
| 19 | Moiyoda | 2:08,817 | Ford Mustang GT3 | 01/12/2024 | Silver |
| 20 | FRS ALEX93 | 2:09,045 | McLaren 720S GT3 | 17/02/2024 | Bronze |
| 21 | GL SCUD84 | 2:09,635 | BMW M4 GT3 | 12/09/2023 | Bronze |
| 22 | OSR Silver | 2:09,720 | Ferrari 296 GT3 | 01/08/2023 | Bronze |
| 23 | Pats045 | 2:09,785 | Ferrari 296 GT3 | 19/01/2024 | Bronze |
| 24 | LSX Rital1973 | 2:09,849 | McLaren 720S GT3 | 16/09/2023 | Bronze |
| 25 | Croatoan | 2:09,860 | McLaren 720S GT3 | 10/07/2024 | Bronze |
| 26 | Fct Vincent1 | 2:10,470 | Porsche 911 (992) GT3 R | 13/09/2023 | Bronze |
| 27 | LSX Greg | 2:10,707 | Ferrari 296 GT3 | 24/08/2023 | Bronze |
| 28 | Fake26 | 2:11,287 | Porsche 911 (992) GT3 R | 01/08/2023 | Bronze |
| 29 | Lepounziii | 2:11,787 | Ferrari 296 GT3 | 13/09/2023 | AM |
| 30 | D__Weiss | 2:11,957 | Ferrari 296 GT3 | 17/10/2024 | AM |
| 31 | Olly NCY | 2:12,130 | Ferrari 296 GT3 | 13/03/2024 | AM |
| 32 | Obi_oNe | 2:12,532 | Porsche 911 (992) GT3 R | 30/01/2024 | AM |
| 33 | Guiz | 2:12,927 | Ferrari 296 GT3 | 24/08/2023 | AM |
| 34 | BreizhRacer | 2:13,187 | McLaren 720S GT3 Evo | 20/09/2023 | AM |
| 35 | Manu 44 | 2:14,625 | McLaren 720S GT3 | 03/01/2024 | AM |
| 36 | VBR Venom | 2:15,232 | Ford Mustang GT3 | 09/11/2024 | AM |
| 37 | LHerbillon | 2:17,754 | Ferrari 488 GT3 | 29/12/2023 | AM |
Donnington Park
| Classement | Pilote | Chrono | Voiture | Date | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL SCUD84 | 1:26,285 | Aston Martin V8 Vantage GT3 | 15/04/2024 | Platinium |
| 2 | LSX Gotier32 | 1:26,930 | Porsche 911 (992) GT3 R | 16/03/2024 | Gold |
| 3 | gunshot59 | 1:27,392 | McLaren 720S GT3 Evo | 23/06/2024 | Gold |
| 4 | BSR Greg Z | 1:27,400 | Aston Martin V8 Vantage GT3 | 02/03/2024 | Gold |
| 5 | LeXnoR | 1:27,922 | McLaren 720S GT3 | 01/01/2024 | Silver |
| 6 | LSX Chouzy | 1:28,032 | Aston Martin V8 Vantage GT3 | 20/05/2024 | Silver |
| 7 | LE MIG | 1:28,120 | BMW M4 GT3 | 30/10/2024 | Silver |
| 8 | FRS ALEX93 | 1:28,205 | McLaren 720S GT3 | 17/02/2024 | Silver |
| 9 | Derekvalentin05 | 1:28,382 | Porsche 911 (992) GT3 R | 09/07/2024 | Silver |
| 10 | LSX Demet | 1:28,402 | McLaren 720S GT3 | 04/02/2024 | Silver |
| 11 | Obi_oNe | 1:28,480 | BMW M4 GT3 | 20/05/2024 | Silver |
| 12 | LSX Greg | 1:28,567 | Ferrari 296 GT3 | 09/10/2023 | Silver |
| 13 | ToTo | 1:28,587 | Porsche 911 (992) GT3 R | 06/10/2023 | Silver |
| 14 | FRS tueur2sanglier | 1:28,700 | McLaren 720S GT3 | 04/09/2023 | Silver |
| 15 | Bumpy_x972x | 1:29,270 | McLaren 720S GT3 | 17/10/2023 | Silver |
| 16 | Magik-Lulu17 | 1:29,342 | Ferrari 296 GT3 | 17/05/2024 | Silver |
| 17 | OSR Hareti | 1:29,526 | McLaren 720S GT3 | 30/06/2023 | Bronze |
| 18 | LSX Emlef | 1:29,672 | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 06/10/2023 | Bronze |
| 19 | Tounsi10-OSR | 1:29,695 | Ferrari 296 GT3 | 20/09/2023 | Bronze |
| 20 | JeanPh44 | 1:29,862 | Ferrari 296 GT3 | 17/02/2024 | Bronze |
| 21 | GRT TiBo | 1:30,477 | McLaren 720S GT3 | 05/04/2024 | Bronze |
| 22 | Fake26 | 1:30,525 | Ferrari 296 GT3 | 01/08/2023 | Bronze |
| 23 | LSX Rital1973 | 1:31,167 | McLaren 720S GT3 | 01/10/2023 | Bronze |
| 24 | CFFR_OXiD | 1:31,242 | Ferrari 296 GT3 | 02/12/2024 | Bronze |
| 25 | Lepounziii | 1:31,400 | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 13/09/2023 | AM |
| 26 | LSX RaphaelBHR | 1:31,425 | Ferrari 296 GT3 | 21/10/2024 | AM |
| 27 | OSR Silver | 1:31,857 | McLaren 720S GT3 | 01/08/2023 | AM |
| 28 | Moiyoda | 1:31,860 | Ferrari 296 GT3 | 31/08/2023 | AM |
| 29 | Croatoan | 1:31,912 | McLaren 720S GT3 | 10/07/2024 | AM |
| 30 | Olly NCY | 1:32,045 | Ferrari 296 GT3 | 11/03/2024 | AM |
| 31 | Guiz | 1:32,485 | Ferrari 296 GT3 | 13/11/2023 | AM |
| 32 | Pats045 | 1:32,492 | Porsche 992 GT3 Cup | 26/01/2024 | AM |
| 33 | Manu 44 | 1:33,180 | McLaren 720S GT3 | 03/01/2024 | AM |
| 34 | VBR Venom | 1:34,090 | Porsche 911 (992) GT3 R | 09/11/2024 | AM |
| 35 | Karji | 1:36,820 | Ferrari 296 GT3 | 03/01/2024 | AM |
| 36 | LHerbillon | 1:37,842 | Ferrari 488 GT3 | 29/12/2023 | AM |
Hungaroring
| Classement | Pilote | Chrono | Voiture | Date | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSX Renox | 1:42,830 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 14/06/2024 | Platinium |
| 2 | ToTo | 1:43,085 | Ferrari 296 GT3 | 28/05/2024 | Gold |
| 3 | LSX Scuderia | 1:43,252 | BMW M4 GT3 | 02/04/2024 | Gold |
| 4 | LSX Gotier32 | 1:43,257 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 14/12/2024 | Gold |
| 5 | ColeTrickle | 1:43,742 | McLaren 720S GT3 Evo | 12/04/2024 | Gold |
| 6 | BreizhRacer | 1:43,745 | McLaren 720S GT3 Evo | 20/10/2023 | Gold |
| 7 | USR Tastiertrout | 1:43,957 | Ferrari 296 GT3 | 01/06/2024 | Gold |
| 8 | FRS ALEX93 | 1:44,050 | McLaren 720S GT3 | 17/02/2024 | Gold |
| 9 | Magik-Lulu17 | 1:44,125 | Ferrari 296 GT3 | 04/06/2024 | Gold |
| 10 | Fct Vincent1 | 1:44,193 | Ferrari 296 GT3 | 13/09/2023 | Gold |
| 11 | LSX Emlef | 1:44,407 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 28/09/2024 | Gold |
| 12 | GRT TiBo | 1:44,590 | McLaren 720S GT3 Evo | 23/04/2024 | Gold |
| 13 | GL SCUD84 | 1:44,717 | Lamborghini Huracàn EVO2 | 05/01/2024 | Gold |
| 14 | gunshot59 | 1:44,842 | McLaren 720S GT3 Evo | 21/06/2024 | Gold |
| 15 | Obi_oNe | 1:45,017 | BMW M4 GT3 | 28/05/2024 | Silver |
| 16 | LSX Chouzy | 1:45,175 | Ford Mustang GT3 | 24/06/2024 | Silver |
| 17 | LE MIG | 1:45,302 | BMW M4 GT3 | 25/05/2024 | Silver |
| 18 | JeanPh44 | 1:45,339 | Ferrari 296 GT3 | 12/03/2024 | Silver |
| 19 | OSR Hareti | 1:45,426 | McLaren 720S GT3 | 30/06/2023 | Silver |
| 20 | LSX Demet | 1:45,522 | McLaren 720S GT3 | 04/02/2024 | Silver |
| 21 | Oneeyedfpv | 1:45,570 | Ferrari 296 GT3 | 10/01/2024 | Silver |
| 22 | LSX Greg | 1:45,715 | Ferrari 296 GT3 | 27/04/2024 | Silver |
| 23 | FRS tueur2sanglier | 1:45,732 | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 05/09/2023 | Silver |
| 24 | fruch | 1:45,802 | Ferrari 296 GT3 | 09/09/2023 | Silver |
| 25 | Pats045 | 1:46,127 | Ferrari 296 GT3 | 21/04/2024 | Silver |
| 26 | Bumpy_x972x | 1:46,302 | McLaren 720S GT3 | 07/11/2023 | Silver |
| 27 | LSX Rital1973 | 1:46,311 | McLaren 720S GT3 | 05/08/2023 | Silver |
| 28 | Olly NCY | 1:46,342 | Ferrari 296 GT3 | 10/02/2024 | Silver |
| 29 | LSX RaphaelBHR | 1:46,430 | Ferrari 296 GT3 | 21/10/2024 | Silver |
| 30 | Croatoan | 1:46,535 | McLaren 720S GT3 | 10/07/2024 | Silver |
| 31 | Tounsi10-OSR | 1:47,207 | Ferrari 296 GT3 | 19/09/2023 | Bronze |
| 32 | Fake26 | 1:47,324 | Ferrari 296 GT3 | 04/09/2023 | Bronze |
| 33 | Moiyoda | 1:47,390 | Honda NSX GT3 Evo | 01/02/2024 | Bronze |
| 34 | LeXnoR | 1:47,742 | McLaren 720S GT3 Evo | 01/01/2024 | Bronze |
| 35 | OSR Silver | 1:47,937 | Ferrari 296 GT3 | 01/08/2023 | Bronze |
| 36 | Derekvalentin05 | 1:48,342 | McLaren 720S GT3 Evo | 29/04/2024 | Bronze |
| 37 | Mikelbo | 1:49,190 | Ferrari 296 GT3 | 20/02/2024 | Bronze |
| 38 | Guiz | 1:49,347 | Ferrari 296 GT3 | 24/08/2023 | AM |
| 39 | VBR Venom | 1:49,712 | McLaren 720S GT3 Evo | 09/11/2024 | AM |
| 40 | Scrxpz | 1:49,715 | Ferrari 296 GT3 | 01/11/2023 | AM |
| 41 | Manu 44 | 1:50,880 | McLaren 720S GT3 | 24/08/2023 | AM |
| 42 | El.Bombe | 1:50,998 | Porsche 991 GT3 R | 31/08/2023 | AM |
| 43 | barbebeuh | 1:52,116 | Mercedes-AMG GT3 | 13/10/2024 | AM |
| 44 | Karji | 1:52,520 | Porsche 911 (992) GT3 R | 22/03/2024 | AM |
| 45 | LHerbillon | 1:53,010 | Ferrari 488 GT3 | 21/12/2023 | AM |
| 46 | WilzyX013 | 1:58,420 | BMW M4 GT3 | 02/09/2023 | AM |
Imola
| Classement | Pilote | Chrono | Voiture | Date | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSX Scuderia | 1:40,187 | BMW M4 GT3 | 29/07/2024 | Platinium |
| 2 | LSX Renox | 1:40,202 | BMW M4 GT3 | 23/08/2024 | Platinium |
| 3 | ToTo | 1:40,617 | BMW M4 GT3 | 22/05/2024 | Gold |
| 4 | ColeTrickle | 1:40,907 | McLaren 720S GT3 Evo | 12/05/2024 | Gold |
| 5 | WRZ_Midalkis | 1:41,088 | Ford Mustang GT3 | 24/10/2024 | Gold |
| 6 | GL SCUD84 | 1:41,350 | BMW M4 GT3 | 10/02/2024 | Gold |
| 7 | FRS tueur2sanglier | 1:41,502 | Aston Martin V8 Vantage GT3 | 27/11/2023 | Gold |
| 8 | LSX Gotier32 | 1:41,575 | Porsche 911 (992) GT3 R | 16/03/2024 | Gold |
| 9 | LSX RaphaelBHR | 1:41,587 | Ferrari 296 GT3 | 21/10/2024 | Gold |
| 10 | LSX Greg | 1:41,777 | BMW M4 GT3 | 20/08/2024 | Silver |
| 11 | Derekvalentin05 | 1:41,815 | McLaren 720S GT3 Evo | 20/05/2024 | Silver |
| 12 | LeXnoR | 1:41,815 | BMW M4 GT4 | 10/10/2024 | Silver |
| 13 | Fct Vincent1 | 1:41,871 | Ferrari 296 GT3 | 30/04/2024 | Silver |
| 14 | FRS ALEX93 | 1:42,022 | BMW M4 GT3 (2022) | 17/02/2024 | Silver |
| 15 | LE MIG | 1:42,275 | BMW M4 GT3 | 18/10/2024 | Silver |
| 16 | GRT TiBo | 1:42,297 | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 23/08/2024 | Silver |
| 17 | USR Tastiertrout | 1:42,420 | Ferrari 296 GT3 | 01/08/2023 | Silver |
| 18 | BreizhRacer | 1:42,462 | McLaren 720S GT3 Evo | 20/11/2023 | Silver |
| 19 | LSX Emlef | 1:42,500 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 08/03/2024 | Silver |
| 20 | Magik-Lulu17 | 1:42,532 | Ferrari 296 GT3 | 30/05/2024 | Silver |
| 21 | Obi_oNe | 1:42,845 | BMW M4 GT3 | 13/05/2024 | Silver |
| 22 | Bumpy_x972x | 1:42,880 | McLaren 720S GT3 | 24/10/2023 | Silver |
| 23 | Moiyoda | 1:42,922 | Ferrari 296 GT3 | 01/02/2024 | Silver |
| 24 | LSX Chouzy | 1:42,990 | Ford Mustang GT3 | 02/06/2024 | Silver |
| 25 | Olly NCY | 1:43,087 | Ferrari 296 GT3 | 29/04/2024 | Silver |
| 26 | FRS Valentin | 1:43,092 | Porsche 911 (992) GT3 R | 29/10/2023 | Silver |
| 27 | gunshot59 | 1:43,092 | Porsche 911 (992) GT3 R | 17/06/2024 | Silver |
| 28 | LSX Demet | 1:43,207 | McLaren 720S GT3 | 04/02/2024 | Silver |
| 29 | Pats045 | 1:43,315 | Ferrari 296 GT3 | 08/01/2024 | Bronze |
| 30 | Tounsi10-OSR | 1:43,800 | Ferrari 296 GT3 | 07/01/2024 | Bronze |
| 31 | OSR Hareti | 1:43,863 | Porsche 911 (992) GT3 R | 30/06/2023 | Bronze |
| 32 | LSX Rital1973 | 1:43,878 | Ferrari 296 GT3 | 15/01/2024 | Bronze |
| 33 | fruch | 1:43,935 | Ferrari 296 GT3 | 09/09/2023 | Bronze |
| 34 | OSR Silver | 1:44,547 | Ferrari 296 GT3 | 01/08/2023 | Bronze |
| 35 | JeanPh44 | 1:44,988 | Ferrari 296 GT3 | 17/02/2024 | Bronze |
| 36 | Croatoan | 1:44,995 | McLaren 720S GT3 | 10/07/2024 | Bronze |
| 37 | Lepounziii | 1:45,117 | Ferrari 296 GT3 | 13/09/2023 | AM |
| 38 | Fake26 | 1:45,122 | Porsche 911 (992) GT3 R | 20/02/2024 | AM |
| 39 | Oneeyedfpv | 1:45,585 | Ferrari 296 GT3 | 29/01/2024 | AM |
| 40 | HRT_Max | 1:45,602 | BMW M4 GT3 | 10/02/2024 | AM |
| 41 | D__Weiss | 1:46,992 | Ferrari 296 GT3 | 16/10/2024 | AM |
| 42 | Cyril 4286 | 1:47,205 | McLaren 720S GT3 | 11/09/2023 | AM |
| 43 | Karji | 1:47,602 | Ferrari 296 GT3 | 15/02/2024 | AM |
| 44 | Guiz | 1:48,160 | Ferrari 296 GT3 | 24/08/2023 | AM |
| 45 | Manu 44 | 1:48,437 | McLaren 720S GT3 | 03/01/2024 | AM |
| 46 | LHerbillon | 1:52,725 | Ferrari 488 GT3 | 29/12/2023 | AM |
Indianapolis
| Classement | Pilote | Chrono | Voiture | Date | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSX Gotier32 | 1:34,730 | Ferrari 296 GT3 | 16/01/2025 | Platinium |
| 2 | ToTo | 1:35,210 | Aston Martin V8 Vantage GT3 | 28/12/2024 | Gold |
| 3 | LSX Greg | 1:35,632 | Ford Mustang GT3 | 13/12/2024 | Gold |
| 4 | BSR Greg Z | 1:35,720 | Aston Martin V8 Vantage GT3 | 02/03/2024 | Gold |
| 5 | LSX RaphaelBHR | 1:35,862 | Ferrari 296 GT3 | 21/10/2024 | Gold |
| 6 | LeXnoR | 1:36,400 | BMW M4 GT4 | 09/01/2025 | Silver |
| 7 | FRS ALEX93 | 1:36,520 | McLaren 720S GT3 | 27/08/2023 | Silver |
| 8 | LSX Emlef | 1:36,820 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 15/03/2024 | Silver |
| 9 | Moiyoda | 1:37,135 | McLaren 720S GT3 Evo | 31/08/2023 | Bronze |
| 10 | LSX Chouzy | 1:37,177 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 29/08/2024 | Bronze |
| 11 | LSX Demet | 1:37,212 | McLaren 720S GT3 | 04/02/2024 | Bronze |
| 12 | BreizhRacer | 1:37,387 | McLaren 720S GT3 | 11/12/2023 | Bronze |
| 13 | Fct Vincent1 | 1:37,533 | Porsche 911 (992) GT3 R | 24/08/2023 | Bronze |
| 14 | Tounsi10-OSR | 1:37,562 | BMW M4 GT3 | 19/09/2023 | Bronze |
