🌐LSX Serveur - Event [http://les-simracers.fr/] XBOX / PS5🌐

Image du circuit

🇪🇸 Barcelone (4,655 km)


🎮 DLC nécessaire : Aucun

🌡️ Température ambiante (moy.) : 19°C

🌤️ Nuages : 35%

🌧️ Pluie : 0%

🌩️ Météo dynamique : 0%

🏷️ Catégorie : GT3

🔄 Circuit aléatoire : Non

🎮 Crossplay : Oui

👥 En ligne : 1 pilote 🟢

🚦 Sessions :

  • 1) Qualification dimanche à 18h00 (1h00)
PosPiloteMeilleur tourDateGapSecteur 1Secteur 2Secteur 3VoitureNombre de tours
1LSF_Baboune01:42,99014/01/20250.00000:29,08000:39,62500:34,285Ferrari 296 GT3 202364
2TGX_Kusto01:43,02706/01/2025+0,03700:29,12700:39,57700:34,322Ferrari 296 GT3 2023418
3LSX Pabloo01:43,10726/01/2025+0,11700:29,05700:39,57500:34,475Ferrari 296 GT3 202324
4Poney-K_JBR2301:43,18504/01/2025+0,19500:29,06700:39,68000:34,437McLaren 720S GT3 Evo 2023157
5TGX_SkunS01:43,18515/01/2025+0,19500:29,22700:39,63000:34,327Ferrari 296 GT3 2023124
6LSX LaJoya01:43,23709/01/2025+0,24700:29,19700:39,75200:34,287McLaren 720S GT3 Evo 2023101
7LSX OXiD01:43,28514/01/2025+0,29500:29,04200:39,71700:34,525Ferrari 296 GT3 202356
8OSR Tastier01:43,32005/01/2025+0,33000:29,11700:39,60200:34,600McLaren 720S GT3 Evo 2023106
9SRP-Bolshoe01:43,36705/01/2025+0,37700:29,17200:39,67000:34,525McLaren 720S GT3 Evo 202367
10TGX_Rotary01:43,37515/01/2025+0,38500:29,34200:39,71000:34,322Aston Martin Vantage V8 2019122
11CFFR-Tifosi01:43,42507/01/2025+0,43500:29,21000:39,89700:34,317Ferrari 296 GT3 2023101
12ZPR_Bendrel01:43,44205/01/2025+0,45200:29,25700:39,74000:34,445McLaren 720S GT3 Evo 202317
13Poney-K_Dida-00601:43,48004/01/2025+0,49000:29,21500:39,78000:34,485Ferrari 296 GT3 2023208
14LSX Gotier3201:43,53704/01/2025+0,54700:29,22700:39,79200:34,517Mercedes AMG GT3 202021
15Poney-K_Tchavo3001:43,64005/01/2025+0,65000:29,19700:39,64000:34,802McLaren 720S GT3 Evo 2023212
16Sati NRV01:43,64129/01/2025+0,65100:29,28300:39,97200:34,386Ferrari 296 GT3 20233
17Poney-K_Dim3401:43,69511/01/2025+0,70500:29,27200:39,86700:34,555McLaren 720S GT3 Evo 2023262
18FcT Vincent101:43,79705/01/2025+0,80700:29,15400:39,90000:34,743Ferrari 296 GT3 202348
19TGX_maelhor701:43,80011/01/2025+0,81000:29,38000:39,93200:34,487McLaren 720S GT3 Evo 2023238
20Poney-K_WhiTee01:43,85029/01/2025+0,86000:29,22000:39,86700:34,762McLaren 720S GT3 Evo 20231
21TGX_Heimdall01:43,97221/01/2025+0,98200:29,37700:40,02700:34,567Ferrari 296 GT3 2023232
22GT10_Saturne01:44,00104/01/2025+1,01100:29,34600:39,95400:34,701Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 20239
23SAGGIO 81601:44,14004/01/2025+1,15000:29,36700:40,11000:34,662Ferrari 296 GT3 202330
24TGX_Djonxxt01:44,16012/01/2025+1,17000:29,11500:40,09000:34,955Ferrari 296 GT3 2023238
25LSX Cramer01:44,26812/01/2025+1,27800:29,31300:39,99900:34,956McLaren 720S GT3 Evo 202310
26OSR LM24H01:44,30204/01/2025+1,31200:29,42200:40,35200:34,527Porsche 992 GT3 R 20236
27OSR Alverie01:44,30504/01/2025+1,31500:29,19200:40,09700:35,015Ferrari 296 GT3 202313
28GTR_Golfiste01:44,38506/01/2025+1,39500:29,30000:40,37200:34,712Porsche 992 GT3 R 202320
29FcT grandzo01:44,43010/01/2025+1,44000:29,43000:40,25500:34,745Porsche 992 GT3 R 202327
30BSR Greg Z01:44,43204/01/2025+1,44200:29,54200:40,12200:34,767Mercedes AMG GT3 20204
31LSX Greg01:44,45004/01/2025+1,46000:29,40200:40,11200:34,935Ferrari 296 GT3 202312
32Peyo Teyo01:44,51405/01/2025+1,52400:29,53800:40,25400:34,722McLaren 720S GT3 Evo 20232
33ET8_BShadow01:44,68004/01/2025+1,69000:29,49200:40,33700:34,850McLaren 720S GT3 Evo 202327
34FcT Xel01:44,71005/01/2025+1,72000:29,54700:40,30500:34,857Mercedes AMG GT3 20204
35FcT battle01:44,74526/01/2025+1,75500:29,52900:40,30200:34,914Ford Mustang GT38
36LSX Rital01:44,80511/01/2025+1,81500:29,59000:40,44200:34,772McLaren 720S GT3 Evo 202317
37kliburtt01:44,82505/01/2025+1,83500:29,50200:40,34200:34,980Porsche 992 GT3 R 202316
38Vuk6300001:44,84707/01/2025+1,85700:29,64500:40,14700:35,055Mercedes AMG GT3 20206
39OSR Neckel01:44,87022/01/2025+1,88000:29,56500:40,46000:34,845Porsche 992 GT3 R 20238
40Piaud8601:44,99718/01/2025+2,00700:29,32000:40,51200:35,165BMW M4 GT3 202213
41LSX Arthur01:45,06505/01/2025+2,07500:29,67500:40,39500:34,995Ferrari 296 GT3 20233
42DeadlierSwin7201:45,33906/01/2025+2,34900:29,45400:40,41300:35,472BMW M4 GT3 202241
43Poney-K_SteLiAz01:45,52711/01/2025+2,53700:29,77200:40,56500:35,190McLaren 720S GT3 Evo 20237
44E.Piron01:45,73008/01/2025+2,74000:29,87200:40,81700:35,040Ferrari 296 GT3 20233
45FcT LaTop46901:45,75006/01/2025+2,76000:29,56700:40,76500:35,417Porsche 992 GT3 R 20234
46GT10_Bimmer01:45,79229/01/2025+2,80200:29,76200:40,48000:35,550McLaren 720S GT3 Evo 20232
47Bib_Theo01:45,86005/01/2025+2,87000:29,50500:40,49700:35,857BMW M4 GT3 202258
48FcT RICO01:45,91230/01/2025+2,92200:29,65800:41,09400:35,160Porsche 992 GT3 R 20232
49OSR_HarTtge01:46,03205/01/2025+3,04200:29,89700:40,66500:35,470McLaren 720S GT3 Evo 20235
50AkutoYo01:46,12223/01/2025+3,13200:29,52200:40,59700:36,002Ford Mustang GT39
51LeCed1301:46,15505/01/2025+3,16500:29,73700:40,63700:35,780McLaren 720S GT3 Evo 20234
52Fabien Haichais01:46,23712/01/2025+3,24700:29,77700:40,76000:35,700McLaren 720S GT3 Evo 20233
53aminemeddah1501:46,52704/01/2025+3,53700:29,81500:41,06000:35,652Ferrari 296 GT3 20237
54jonathan-6350001:46,55505/01/2025+3,56500:30,01200:40,86500:35,677McLaren 720S GT3 Evo 202320
55Jokyzo01:46,65314/01/2025+3,66300:29,68500:41,02800:35,940McLaren 720S GT3 Evo 202353
56nicogti01:46,81505/01/2025+3,82500:29,90000:41,01700:35,897McLaren 720S GT3 Evo 20237
57Samsonic8485001:47,06010/01/2025+4,07000:29,90500:41,17500:35,980McLaren 720S GT3 Evo 20239
58FouinArt2801:47,31207/01/2025+4,32200:30,06500:40,95200:36,295BMW M4 GT3 202214
59schumi32801:47,32521/01/2025+4,33500:29,76000:41,35000:36,215BMW M4 GT3 20223
60David_Paulinorio01:47,43012/01/2025+4,44000:30,11000:41,47700:35,842Ferrari 488 GT3 Evo11
61BSR azerty9801:47,50029/01/2025+4,51000:29,90000:41,26700:36,332Aston Martin Vantage V8 20191
62BraverGrunt901:47,59507/01/2025+4,60500:29,94900:41,84100:35,805BMW M4 GT3 202265
63XMT Anoxxr01:47,96706/01/2025+4,97700:30,07200:41,89500:36,000BMW M4 GT3 20222
64IndianaNappe25401:47,97525/01/2025+4,98500:30,35200:41,61700:36,005BMW M4 GT3 20221
65Eternalys7201:48,29505/01/2025+5,30500:29,90500:42,49000:35,900Ferrari 296 GT3 20234
66Kayossou01:48,51505/01/2025+5,52500:30,40700:41,54000:36,567McLaren 720S GT3 Evo 20234
67dorian1232601:48,53712/01/2025+5,54700:30,71500:41,14700:36,675Aston Martin Vantage V8 20197
68XLracing_Nhox9101:48,94722/01/2025+5,95700:30,49000:41,68000:36,777McLaren 720S GT3 Evo 20237
69Christophe cvt01:49,17205/01/2025+6,18200:30,77700:41,81200:36,582McLaren 720S GT3 Evo 202335
70remy021501:51,37704/01/2025+8,38700:30,39000:43,07700:37,910Mercedes AMG GT38

Retour en haut